產品名稱:JC-ADZ-2(K) 便攜式復合氣體檢測儀(四合一/泵吸式)
產品價格: 我要詢價
訂 貨 號:JC010010
型 號:JC-ADZ-2(K)
庫存狀況:按合同發貨
配送方式:快遞、EMS、物流
 
							一、產品介紹
JC-ADZ-2(K) 便攜式復合氣體檢測儀是一款可同時檢測最多四種氣體的高精度儀器,儀器外殼采用高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯材質,具有防滑防水和防塵的結構設計,儀器采用擴散式/泵吸式二合一的檢測方式,測量準確度高,可用于受限空間使用,適用于采油、冶煉、化工、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工等場所。
	
 
二、產品參數
| 檢測氣體 | 可燃氣,氧氣,一氧化碳,硫化氫等(其他組合可咨詢本司銷售) | 
| 檢測原理 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 檢測范圍 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 采樣方式 | 擴散式/泵吸式二合一,標配:外置泵 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作溫度 | -20℃~+50℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 10~95%RH | 
| 工作電源 | DC7.4V | 
| 報警方式 | 聲光報警、震動報警 | 
| 電池容量 | 1400mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過壓、過充過放、短路保護功能 | 
| 通訊接口 | Type-C快速充電,標配座充底座 | 
| 數據存儲 | 標準容量20萬條;可自由設置存儲間隔時間 | 
| 打印功能(選配) | 選配聚創研發專用外置無線藍牙打印機 | 
| 尺寸重量 | 87×71×37mm(長*寬*高),約372g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、座充底座、儀器箱、外置泵、過濾器、標定罩 | 
| 選配附件 | 聚創研發專用外置無線藍牙打印機、無線數據通訊功能、不銹鋼采樣手柄等 | 
	
 
三、產品特點
1、每臺儀器最多可同時檢測4種氣體;
2、擴散式和泵吸式兩種采樣方式,外置泵嵌入一體式,泵流量可調;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,方便用戶輕松操作使用;
4、采用高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯材質,具有防滑防水和防塵的結構設計;
5、可選配聚創研發專用外置無線藍牙打印機打印數據;
6、可選配SOS一鍵呼救功能;
7、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
	
 
四、氣體種類和檢測量程列表
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
| VOC(PID) | 0-200ppm | 0.1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
| VOC(PID) | 0-2000ppm | 1ppm | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | |
| 一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | 
 | 
 | 
 | 
	
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
二、產品參數
| 檢測氣體 | 可燃氣,氧氣,一氧化碳,硫化氫等(其他組合可咨詢本司銷售) | 
| 檢測原理 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 檢測范圍 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 采樣方式 | 擴散式/泵吸式二合一,標配:外置泵 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作溫度 | -20℃~+50℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 10~95%RH | 
| 工作電源 | DC7.4V | 
| 報警方式 | 聲光報警、震動報警 | 
| 電池容量 | 1400mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過壓、過充過放、短路保護功能 | 
| 通訊接口 | Type-C快速充電,標配座充底座 | 
| 數據存儲 | 標準容量20萬條;可自由設置存儲間隔時間 | 
| 打印功能(選配) | 選配聚創研發專用外置無線藍牙打印機 | 
| 尺寸重量 | 87×71×37mm(長*寬*高),約372g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、座充底座、儀器箱、外置泵、過濾器、標定罩 | 
| 選配附件 | 聚創研發專用外置無線藍牙打印機、無線數據通訊功能、不銹鋼采樣手柄等 | 
	
三、產品特點
1、每臺儀器最多可同時檢測4種氣體;
2、擴散式和泵吸式兩種采樣方式,外置泵嵌入一體式,泵流量可調;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,方便用戶輕松操作使用;
4、采用高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯材質,具有防滑防水和防塵的結構設計;
5、可選配聚創研發專用外置無線藍牙打印機打印數據;
6、可選配SOS一鍵呼救功能;
7、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
	
四、氣體種類和檢測量程列表
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
| VOC(PID) | 0-200ppm | 0.1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
| VOC(PID) | 0-2000ppm | 1ppm | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | |
| 一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | 
 | 
 | 
 | 
	
