產品名稱:JC-ADZ-6(K) 便攜式復合氣體檢測儀(八合一/泵吸式)
產品價格: 我要詢價
訂 貨 號:JC010015
型 號:JC-ADZ-6(K)
庫存狀況:按合同發貨
配送方式:快遞、EMS、物流
 
							一、產品介紹
JC-ADZ-6(K) 便攜式復合氣體檢測儀是一款可同時檢測最多八種氣體的高精度儀器,儀器采用2.5英寸高清彩色顯示屏可實時顯示濃度、單位等信息。成熟的電路設計和內核算法處理方式保證了該儀器在受限空間、大氣環境中的氣體濃度的精確測量。儀器選配聚創研發專用打印機(內置)或外置藍牙打印機,可實現移動式打印功能;選配高溫探針,可實現煙道管道高溫排放氣體的檢測。該儀器廣泛應用于環保公司、隧道檢測、實驗室、學校、檢測單位、各種工業場所。
	
 
二、產品參數
| 檢測氣體 | 可燃氣,氧氣,一氧化碳,硫化氫等(其他組合可咨詢本司銷售) | 
| 檢測原理 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 檢測范圍 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 采樣方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘,采樣距離大于10米 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作溫度 | -30℃~+60℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 0~99%RH | 
| 工作電源 | DC3.7V | 
| 報警方式 | 聲、光、震動、視覺、關閉 五重報警 | 
| 電池容量 | 6000mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過壓、過充過放、短路保護功能 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口、藍牙通訊,GPRS無線傳輸 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,支持SD卡存儲,存儲時間間隔可任意設置 | 
| 打印功能(選配) | 選配聚創研發專用外置微型藍牙打印機 | 
| 尺寸重量 | 192×72×45mm(長*寬*高),約346g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱、過濾器、標定罩、光盤 | 
| 選配附件 | 溫濕度測量功能,無線數據通訊功能、不銹鋼采樣手柄,SD卡存儲等 | 
	
 
三、產品特點
1、每臺儀器最多可同時檢測8種氣體;
2、內置泵吸式測量,流量500毫升/分鐘,采樣距離可大于10米,可任意開關內置泵,以便延長使用時間;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,方便用戶輕松操作使用;
4、防水濺、防塵、防震設計,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器;
5、可選配高溫采樣降溫過濾手柄,最高可檢測1300度的氣體溫度;
6、可選配溫度、濕度傳感器同時檢測;
7、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
	
 
四、氣體種類和檢測量程列表
| 氣體種類 | 分子式 | 檢測范圍(可選) | 
| 可燃氣體傳感器 | Ex | 0-100%LEL(常)、5000、10000ppm、5、50、100%Vol | 
| 一氧化碳傳感器 | CO | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、50000、100000ppm | 
| 硫化氫傳感器 | H2S | 0-10、50、100(常)、200、500、1000、2000、5000、10000ppm | 
| 氧氣傳感器 | O2 | 0-5%、25%、30%(常)、100%Vol、1000、5000、10000ppm | 
| 一氧化氮傳感器 | NO | 0-20、50、100(常)、200、500、1000ppm | 
| 二氧化氮傳感器 | NO2 | 0-20、50(常)、100、200、500、1000ppm | 
| 氮氧化物傳感器 | NOX | 0-20、50(常)、100、200、500、1000ppm | 
| 二氧化硫傳感器 | SO2 | 0-10、20、50、100(常)、200、500、1000、2000ppm | 
| 氨氣傳感器 | NH3 | 0-100(常)、1000、5000ppm | 
| 氯氣傳感器 | CL2 | 0-10(常)、20、50、200ppm | 
| 氫氣傳感器 | H2 | 0-100、500、1000(常)、2000、40000ppm | 
| 甲醛傳感器 | CH2O | 0-10(常)、20、50、100、200、500、1000、2000、5000ppm | 
| 臭氧傳感器 | O3 | 0-10、20、50、100ppm | 
| 環氧乙烷傳感器 | ETO | 0-10(常)、50、100、500、1000ppm | 
| 磷化氫傳感器 | PH3 | 0-5、20(常)、50、100、1000ppm | 
| 氯化氫傳感器 | HCL | 0-10、20(常)、50、200ppm | 
| 氰化氫傳感器 | HCN | 0-10(常)、30、100ppm | 
| 二氧化碳傳感器 | CO2 | 0-2000(常)、5000、50000ppm、20、50、100%Vol | 
| 氮氣傳感器 | N2 | 70-100%Vol(常)、0-100%Vol,99%-99.999% | 
| 光氣傳感器 | COCL2 | 0-1、10、50ppm | 
| 二氧化氯傳感器 | CLO2 | 0-1、10、50、200ppm | 
| 硅烷傳感器 | SiH4 | 0-10、50、100、1000ppm | 
| 氟氣傳感器 | F2 | 0-20、50、200ppm | 
| 氟化氫傳感器 | HF | 0-10、50 ppm | 
| 四氫噻吩傳感器 | THT | 0-50、100mg/m3 | 
| 溴氣傳感器 | Br2 | 0-10、50、200ppm | 
| 六氟化硫傳感器 | SF6 | 0-500、1000、3000、5000、10000ppm、20、50、100%Vol | 
| 過氧化氫傳感器 | H2O2 | 0-50、200、1000、5000ppm | 
| 四氫呋喃傳感器 | THF | 0-100、200、1000ppm | 
| VOC傳感器(PID) | VOC | 0-20、200、2000(常)、10000ppm | 
| 惡臭傳感器 | OU | 0-50、100、1000、2000、5000、10000、20000(無量綱) | 
| 注:未在列表范圍之內的氣體種類或檢測量程,請咨詢本公司銷售人員! | ||
	
	
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
二、產品參數
| 檢測氣體 | 可燃氣,氧氣,一氧化碳,硫化氫等(其他組合可咨詢本司銷售) | 
| 檢測原理 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 檢測范圍 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 采樣方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘,采樣距離大于10米 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作溫度 | -30℃~+60℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 0~99%RH | 
| 工作電源 | DC3.7V | 
| 報警方式 | 聲、光、震動、視覺、關閉 五重報警 | 
| 電池容量 | 6000mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過壓、過充過放、短路保護功能 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口、藍牙通訊,GPRS無線傳輸 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,支持SD卡存儲,存儲時間間隔可任意設置 | 
| 打印功能(選配) | 選配聚創研發專用外置微型藍牙打印機 | 
| 尺寸重量 | 192×72×45mm(長*寬*高),約346g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱、過濾器、標定罩、光盤 | 
| 選配附件 | 溫濕度測量功能,無線數據通訊功能、不銹鋼采樣手柄,SD卡存儲等 | 
	
三、產品特點
1、每臺儀器最多可同時檢測8種氣體;
2、內置泵吸式測量,流量500毫升/分鐘,采樣距離可大于10米,可任意開關內置泵,以便延長使用時間;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,方便用戶輕松操作使用;
4、防水濺、防塵、防震設計,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器;
5、可選配高溫采樣降溫過濾手柄,最高可檢測1300度的氣體溫度;
6、可選配溫度、濕度傳感器同時檢測;
7、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
	
四、氣體種類和檢測量程列表
| 氣體種類 | 分子式 | 檢測范圍(可選) | 
| 可燃氣體傳感器 | Ex | 0-100%LEL(常)、5000、10000ppm、5、50、100%Vol | 
| 一氧化碳傳感器 | CO | 0-500、1000(常)、2000、5000、10000、20000、50000、100000ppm | 
| 硫化氫傳感器 | H2S | 0-10、50、100(常)、200、500、1000、2000、5000、10000ppm | 
| 氧氣傳感器 | O2 | 0-5%、25%、30%(常)、100%Vol、1000、5000、10000ppm | 
| 一氧化氮傳感器 | NO | 0-20、50、100(常)、200、500、1000ppm | 
| 二氧化氮傳感器 | NO2 | 0-20、50(常)、100、200、500、1000ppm | 
| 氮氧化物傳感器 | NOX | 0-20、50(常)、100、200、500、1000ppm | 
| 二氧化硫傳感器 | SO2 | 0-10、20、50、100(常)、200、500、1000、2000ppm | 
| 氨氣傳感器 | NH3 | 0-100(常)、1000、5000ppm | 
| 氯氣傳感器 | CL2 | 0-10(常)、20、50、200ppm | 
| 氫氣傳感器 | H2 | 0-100、500、1000(常)、2000、40000ppm | 
| 甲醛傳感器 | CH2O | 0-10(常)、20、50、100、200、500、1000、2000、5000ppm | 
| 臭氧傳感器 | O3 | 0-10、20、50、100ppm | 
| 環氧乙烷傳感器 | ETO | 0-10(常)、50、100、500、1000ppm | 
| 磷化氫傳感器 | PH3 | 0-5、20(常)、50、100、1000ppm | 
| 氯化氫傳感器 | HCL | 0-10、20(常)、50、200ppm | 
| 氰化氫傳感器 | HCN | 0-10(常)、30、100ppm | 
| 二氧化碳傳感器 | CO2 | 0-2000(常)、5000、50000ppm、20、50、100%Vol | 
| 氮氣傳感器 | N2 | 70-100%Vol(常)、0-100%Vol,99%-99.999% | 
| 光氣傳感器 | COCL2 | 0-1、10、50ppm | 
| 二氧化氯傳感器 | CLO2 | 0-1、10、50、200ppm | 
| 硅烷傳感器 | SiH4 | 0-10、50、100、1000ppm | 
| 氟氣傳感器 | F2 | 0-20、50、200ppm | 
| 氟化氫傳感器 | HF | 0-10、50 ppm | 
| 四氫噻吩傳感器 | THT | 0-50、100mg/m3 | 
| 溴氣傳感器 | Br2 | 0-10、50、200ppm | 
| 六氟化硫傳感器 | SF6 | 0-500、1000、3000、5000、10000ppm、20、50、100%Vol | 
| 過氧化氫傳感器 | H2O2 | 0-50、200、1000、5000ppm | 
| 四氫呋喃傳感器 | THF | 0-100、200、1000ppm | 
| VOC傳感器(PID) | VOC | 0-20、200、2000(常)、10000ppm | 
| 惡臭傳感器 | OU | 0-50、100、1000、2000、5000、10000、20000(無量綱) | 
| 注:未在列表范圍之內的氣體種類或檢測量程,請咨詢本公司銷售人員! | ||
