一、產品特點
TSI7525室內空氣質量監測儀,TSI 的 IAQ-Calc 室內空氣質量監測儀 7525 是研究和監測室內空氣質量(IAQ) 的優異儀器。TSI7525室內空氣質量監測儀同時測量和數據記錄多個參數,如二氧化碳 (CO2)、溫度和濕度;并計算露點、濕球溫度、和室外空氣百分比。
二、產品參數
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535(停產) | 
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應時間 | 
						30s (2 m/s 風速下,溫度達 | ||||
| 相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 
						室外空氣 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 | / | 
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 
						讀數的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應時間 | 
						<60s(讀數變 | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
| 
						時間常數 | / | 
						1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
| 
						數據記錄功能 | / | 
						*大到30300 | 
						*大到26900 | 
						*大到40300 | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 | |||
	
| / | 7515 | 7525 | 7535(停產) | 7545 | 
| CO2 | ● | ● | ● | ● | 
| CO | / | 
 | / | ● | 
| 濕度 | / | ● | / | ● | 
| 室外% | / | ● | / | ● | 
| 露點溫度 | / | ● | / | ● | 
| 溫度 | / | ● | / | ● | 
| 濕球溫度 | / | ● | / | ● | 
| 數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● | 
| 數據統計 | ● | ● | ● | ● | 
| 數據瀏覽 | 
 | ● | ● | ● | 
| 打印機輸出 | ● | ● | ● | ● | 
| 校準證書 | ● | ● | ● | ● | 
	
	
三、產品特點
	同時顯示測量的參數,并記錄帶時間和日期標識的數據
TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告
統計數據功能可以顯示平均值、*大值、*小值和采樣數據點的個數
TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告
統計數據功能可以顯示平均值、*大值、*小值和采樣數據點的個數
聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0532-8888 8658 
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
| / | / | 7515 | 7525 | 7545 | 7535(停產) | 
| 二氧化碳 | 傳感器類型 | 雙波長NDIR(非擴散紅外法) | |||
| 范圍 | 0~5000ppm | ||||
| 精度 | 讀數的± 3.0%或± 50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 溫度 | 傳感器類型 | / | 熱敏電阻式 | / | |
| 范圍 | 0~60℃ | ||||
| 誤差 | ± 0.6℃ | ||||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||||
| 響應時間 | 
					30s (2 m/s 風速下,溫度達 | ||||
| 相對濕度 | 傳感器類型 | / | 薄膜電容式 | / | |
| 范圍 | 5~95%RH | ||||
| 精度 | ± 3.0%RH | ||||
| 分辨率 | 0.1%RH | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 
					室外空氣 | 范圍 | / | 0~100% | / | |
| 分辨率 | 0.1% | ||||
| 一氧化碳 | 傳感器類型 | / | / | 電化學傳感器 | / | 
| 范圍 | 0~500ppm | ||||
| 誤差 | 
					讀數的± 3.0%或± 3ppm, | ||||
| 分辨率 | 0.1ppm | ||||
| 響應時間 | 
					<60s(讀數變 | ||||
| 操作溫度 | 5~45℃ | ||||
| 儲存溫度 | -20~60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4 × 17.8 × 4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長7cm 直徑1.9cm | 長17.8cm 直徑1.9cm | |||
| 
					時間常數 | / | 
					1s, 5s,10s,20s,30s | / | ||
| 
					數據記錄功能 | / | 
					*大到30300 | 
					*大到26900 | 
					*大到40300 | |
| 重量(包括電源) | 0.27kg | ||||
| 電源 | 4 節AA 電池 | 4 節AA 電池,或AC 適配器 | |||
	
| / | 7515 | 7525 | 7535(停產) | 7545 | 
| CO2 | ● | ● | ● | ● | 
| CO | / | 
 | / | ● | 
| 濕度 | / | ● | / | ● | 
| 室外% | / | ● | / | ● | 
| 露點溫度 | / | ● | / | ● | 
| 溫度 | / | ● | / | ● | 
| 濕球溫度 | / | ● | / | ● | 
| 數據記錄/ 下載 | / | ● | ● | ● | 
| 數據統計 | ● | ● | ● | ● | 
| 數據瀏覽 | 
 | ● | ● | ● | 
| 打印機輸出 | ● | ● | ● | ● | 
| 校準證書 | ● | ● | ● | ● | 
同時顯示測量的參數,并記錄帶時間和日期標識的數據
TSI LogDat2TM 軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告
統計數據功能可以顯示平均值、*大值、*小值和采樣數據點的個數
TSI LogDat2TM軟件使與電腦的數據傳輸更加便捷
可以在儀器的屏幕上瀏覽數據,或下載到電腦上生成報告
統計數據功能可以顯示平均值、*大值、*小值和采樣數據點的個數
