一、產品介紹:
TSI的IAQ-CALC7515二氧化碳分析儀是用于室內空氣品質研究和監測的出色的儀器。7515二氧化碳分析儀是測試CO2的低價位儀器。7535增加了自動存儲CO2 數據功能。7525和7545可以同時測量和存儲多個參數。7525可以測量CO2、溫度、濕度,并計算露點溫度、濕球溫度和室外空氣的相對濕度。7545還可以測量CO。7515的CO2的機理是CO2對于紅外線有一定的吸收作用。7515的CO2 探頭中包含紅外發射源和紅外探測器,由于被測CO2的吸收作用紅外探測器測的紅外的光強會出現變化,其與CO2的濃度有一定的線性關系。故可以根據測的紅外光強計算出CO2的相應濃度。
二、產品參數:
| 傳感器類型 | 雙波長 NDIR(非擴散紅外法) | ||||
| 量程 | 0 ~ 5000ppm(0 ~ 0.5%) | ||||
| 精度 | 讀數的 ±3.0%或 ±50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm(0.0001%) | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 顯示 | 平均值、*大值、*小值和采樣數據點的個數 | ||||
| 儲存溫度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4×17.8×4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長 7cm 直徑 1.9cm | ||||
| 電源 | 4 節 AA 電池 | ||||
| 證書 | 質量監督檢驗檢疫總局頒發的 CPA 形式批準證書 | ||||
| 序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 | |
| 1 | 二氧化碳檢測儀 | 7515 | 1臺 | 
 | |
| 裝箱清單 | |||||
| 配件名稱 | 數量 | ||||
| 主機 | 1 | ||||
| 五號電池 | 4節 | ||||
| 中英文說明書 | 1 | ||||
| 標定帽 | 1 | ||||
| 出廠校準證書 | 1 | ||||
| 儀器箱 | 
 | ||||
三、產品特點:
	1.可以穩定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳感器采樣功能可以記錄多點測量數據人體工程學外形設計
2.低漂移NDIR非分散紅外二氧化碳傳感器確保數據的穩定精確
3.取樣功能可記錄多個點的測定
4.人體工程學外形設計
5.TSI推出的IAQ-CALCTM是性能優異的測定室內空氣二氧化碳分析儀濃度的儀器。 
	
聚創環保為您提供全面的技術支持和完善的售后服務!詳情咨詢:0532-8888 8658
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
| 傳感器類型 | 雙波長 NDIR(非擴散紅外法) | ||||
| 量程 | 0 ~ 5000ppm(0 ~ 0.5%) | ||||
| 精度 | 讀數的 ±3.0%或 ±50ppm,取其較大值 | ||||
| 分辨率 | 1ppm(0.0001%) | ||||
| 響應時間 | 20s | ||||
| 顯示 | 平均值、*大值、*小值和采樣數據點的個數 | ||||
| 儲存溫度 | -20 ~ 60℃ | ||||
| 儀器體積 | 8.4×17.8×4.4cm | ||||
| 探頭尺寸 | 長 7cm 直徑 1.9cm | ||||
| 電源 | 4 節 AA 電池 | ||||
| 證書 | 質量監督檢驗檢疫總局頒發的 CPA 形式批準證書 | ||||
| 序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數量 | 備注 | |
| 1 | 二氧化碳檢測儀 | 7515 | 1臺 | 
 | |
| 裝箱清單 | |||||
| 配件名稱 | 數量 | ||||
| 主機 | 1 | ||||
| 五號電池 | 4節 | ||||
| 中英文說明書 | 1 | ||||
| 標定帽 | 1 | ||||
| 出廠校準證書 | 1 | ||||
| 儀器箱 | 
 | ||||
1.可以穩定、精確測量的低漂移NDIR的CO2傳感器采樣功能可以記錄多點測量數據人體工程學外形設計
2.低漂移NDIR非分散紅外二氧化碳傳感器確保數據的穩定精確
3.取樣功能可記錄多個點的測定
4.人體工程學外形設計
5.TSI推出的IAQ-CALCTM是性能優異的測定室內空氣二氧化碳分析儀濃度的儀器。
