一、產品介紹
JC-AD-2(T) 便攜式單一氣體檢測儀是一款操作簡單,便于攜帶的高精度儀器。成熟的電路設計和內核算法處理方式以及內置強力微型采樣泵保證了該儀器在受限空間、大氣環境中的氣體濃度的精確測量。儀器選配高溫探針,可實現煙道管道高溫排放氣體的檢測。該儀器廣泛應用于環保公司、隧道檢測、實驗室、學校、檢測單位、各種工業場所。
		
	
二、產品參數
| 檢測氣體 | 可燃氣、有毒有害氣體等 (其他氣體詳見氣體選擇表) | 
| 檢測原理 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 檢測范圍 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 采樣方式 | 內置泵吸式,采樣距離大于10米 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤10秒 | 
| 工作溫度 | -20℃~+50℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 0~99%RH | 
| 工作電源 | DC3.7V | 
| 報警方式 | 聲、光、震動 三重報警 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,存儲時間間隔可任意設置 | 
| 尺寸重量 | 165×64×60mm(長*寬*高),約275g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、標定罩、氣嘴、儀器盒 | 
| 選配附件 | 無線數據通訊功能,不銹鋼采樣手柄,0.2米采樣探針等 | 
三、產品特點
1、每臺儀器最多可同時檢測1種氣體;
2、內置泵吸式測量,采樣距離可大于10米,支持擴散+泵吸兩種檢測方式;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,方便用戶輕松操作使用;
4、防水濺、防塵、防震設計,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器;
5、可選配高溫采樣降溫過濾手柄,最高可檢測1300度的氣體溫度;
6、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
四、氣體種類和檢測量程列表
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
| VOC(PID) | 0-200ppm | 0.1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
| VOC(PID) | 0-2000ppm | 1ppm | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | |
| 一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | 
 | 
 | 
 | 
	
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
二、產品參數
| 檢測氣體 | 可燃氣、有毒有害氣體等 (其他氣體詳見氣體選擇表) | 
| 檢測原理 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 檢測范圍 | 根據氣體類型、現場環境和用戶需求而定 | 
| 采樣方式 | 內置泵吸式,采樣距離大于10米 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤10秒 | 
| 工作溫度 | -20℃~+50℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 0~99%RH | 
| 工作電源 | DC3.7V | 
| 報警方式 | 聲、光、震動 三重報警 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,存儲時間間隔可任意設置 | 
| 尺寸重量 | 165×64×60mm(長*寬*高),約275g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、標定罩、氣嘴、儀器盒 | 
| 選配附件 | 無線數據通訊功能,不銹鋼采樣手柄,0.2米采樣探針等 | 
三、產品特點
1、每臺儀器最多可同時檢測1種氣體;
2、內置泵吸式測量,采樣距離可大于10米,支持擴散+泵吸兩種檢測方式;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,方便用戶輕松操作使用;
4、防水濺、防塵、防震設計,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器;
5、可選配高溫采樣降溫過濾手柄,最高可檢測1300度的氣體溫度;
6、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
四、氣體種類和檢測量程列表
| 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 
| VOC(PID) | 0-200ppm | 0.1ppm | 磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
| VOC(PID) | 0-2000ppm | 1ppm | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 可燃氣(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 環氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 環氧乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 一氧化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 硫化氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | |
| 二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | |
| 一氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 二氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | |
| 一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
| 二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醛(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
| 氮氧化物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 氫氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氯氣(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
| 氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| 臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
| 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
| 磷化氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | 
 | 
 | 
 | 
