一、產品介紹
JC-ADZ-3(K) 便攜式VOC氣體檢測儀是一款操作簡單,便于攜帶的高精度儀器,儀器采用2.3英寸高清彩色顯示屏可實時顯示濃度、單位等信息。成熟的電路設計和內核算法處理方式保證了該儀器在受限空間、大氣環境中的氣體濃度的精確測量。儀器選配高溫探針,可實現煙道管道高溫排放氣體的檢測。該儀器廣泛應用于石油石化、職業衛生健康、應急檢測、學校實驗室、檢測單位、各種工業場所。
		
	
二、產品參數
| 檢測氣體 | VOC,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油 烴化合物等總揮發性有機物 | 
| 檢測原理 | PID原理 | 
| 檢測范圍 | 0.001-10000PPM | 
| 分辨率 | 0.001PPM/1PPB | 
| 采樣方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘,采樣距離大于10米 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作溫度 | -30℃~+60℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 0~99%RH | 
| 工作電源 | DC3.7V | 
| 報警方式 | 聲、光、震動、視覺、關閉 五重報警 | 
| 電池容量 | 4600mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過壓、過充過放、短路保護功能 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制;存儲時間間隔可任意設置 | 
| 尺寸重量 | 175×70×38mm(長*寬*高),約298g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱、過濾器、標定罩、光盤 | 
| 選配附件 | 無線數據通訊功能、不銹鋼采樣手柄等 | 
三、產品特點
1、儀器采用高精度進口PID光離子化傳感器;
2、內置泵吸式測量,流量500毫升/分鐘,采樣距離可大于10米,可任意開關內置泵,以便延長使用時間;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,方便用戶輕松操作使用;
4、防水濺、防塵、防震設計,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器;
5、可選配高溫采樣降溫過濾手柄,最高可檢測1300度的氣體溫度;
6、可選配溫度、濕度傳感器同時檢測;
7、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
二、產品參數
| 檢測氣體 | VOC,主要包括苯系物、有機氯化物、有機酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油 烴化合物等總揮發性有機物 | 
| 檢測原理 | PID原理 | 
| 檢測范圍 | 0.001-10000PPM | 
| 分辨率 | 0.001PPM/1PPB | 
| 采樣方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘,采樣距離大于10米 | 
| 最大誤差 | ≤±5%F.S (其他或更高精度可訂制) | 
| 響應時間 | T90≤20秒 | 
| 工作溫度 | -30℃~+60℃(其他范圍可聯系本司銷售) | 
| 工作濕度 | 0~99%RH | 
| 工作電源 | DC3.7V | 
| 報警方式 | 聲、光、震動、視覺、關閉 五重報警 | 
| 電池容量 | 4600mAH可充電的高分子聚合物電池 ,帶過壓、過充過放、短路保護功能 | 
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485通訊接口 | 
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可訂制;存儲時間間隔可任意設置 | 
| 尺寸重量 | 175×70×38mm(長*寬*高),約298g | 
| 標配附件 | 說明書、合格證、保修卡、充電器、儀器箱、過濾器、標定罩、光盤 | 
| 選配附件 | 無線數據通訊功能、不銹鋼采樣手柄等 | 
三、產品特點
1、儀器采用高精度進口PID光離子化傳感器;
2、內置泵吸式測量,流量500毫升/分鐘,采樣距離可大于10米,可任意開關內置泵,以便延長使用時間;
3、中英文界面可選擇,默認中文界面,簡明中文或英文操作提示,方便用戶輕松操作使用;
4、防水濺、防塵、防震設計,內置水汽、粉塵過濾器,防止因水汽和粉塵損壞傳感器和儀器;
5、可選配高溫采樣降溫過濾手柄,最高可檢測1300度的氣體溫度;
6、可選配溫度、濕度傳感器同時檢測;
7、儀器自帶數據恢復功能,可部分或全部恢復出廠數據,免去誤操作引起的后顧之憂;
