一、產品介紹
JC-M106紫外臭氧分析儀,是我公司新開發的一款產品,采用254nm波長的紫外光吸收測量原理,經典的雙光路系統,精確度可達0.5%,適用于各種環境臭氧測量,可連續測量大氣或管道中的臭氧濃度, 廣泛應用于食品、化工、環保檢測、污水處理等行業。
	
 
二、產品參數
| 測量原理 | 254nm紫外吸收法,雙光路設計 | 
| 紫外燈壽命 | 大于10,000小時 | 
| 顯 示 | 圖形字符點陣(標態濃度值,壓力,溫度同時顯示) | 
| 測量范圍 | 0—100ppm | 
| 分 辨 率 | 0.01ppm | 
| 精 確 度 | 0.5% | 
| 響應時間 | 小于1s | 
| 使用壓力 | 小于0.1Mpa | 
| 流量使用 | 0.1-1.2L/min | 
| 信號輸出 | 4-20mA;0-5V;高低濃度兩路報警(濃度值可自行設定);微型打印機 接口; | 
| 網絡通訊連接 | RS485 | 
| 存儲數據 | 帶USB接口,可直插U盤,實時存儲數據 | 
| 進出氣接管 | 6×4mm | 
| 尺 寸 | 380×250×130mm | 
| 使用環境溫度 | 0—50℃ | 
| 供 電 | AC 100—240V 10VA | 
| 重 量 | 4kg | 
	
	
	
	 
關注微信公眾號,產品動態早知道。
二、產品參數
| 測量原理 | 254nm紫外吸收法,雙光路設計 | 
| 紫外燈壽命 | 大于10,000小時 | 
| 顯 示 | 圖形字符點陣(標態濃度值,壓力,溫度同時顯示) | 
| 測量范圍 | 0—100ppm | 
| 分 辨 率 | 0.01ppm | 
| 精 確 度 | 0.5% | 
| 響應時間 | 小于1s | 
| 使用壓力 | 小于0.1Mpa | 
| 流量使用 | 0.1-1.2L/min | 
| 信號輸出 | 4-20mA;0-5V;高低濃度兩路報警(濃度值可自行設定);微型打印機 接口; | 
| 網絡通訊連接 | RS485 | 
| 存儲數據 | 帶USB接口,可直插U盤,實時存儲數據 | 
| 進出氣接管 | 6×4mm | 
| 尺 寸 | 380×250×130mm | 
| 使用環境溫度 | 0—50℃ | 
| 供 電 | AC 100—240V 10VA | 
| 重 量 | 4kg | 
